Jie pateko į preliminarų savivaldybių tarybų narių sąrašą


Anykščių rajono taryba (preliminarūs duomenys):

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD):

1. Sigutis Obelevičius (691 balsas), jo priešrinkiminis nr. sąraše ir buvo 1;

2. Gabrielė Griauzdaitė-Patumsienė (644), 2;

3. Giedrutis Klimkevičius (504), 6;

4. Ona Repečkienė (385), 3;

5. Dalia Kazlauskienė (372), 5.


Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP):

1. Dainius Žiogelis (592), 1;

2. Kęstutis Jackūnas (493), 3;

3. Egidijus Šilaika (419), 2;

4. Donatas Krikštaponis (314), 8;

5. Juozas Juknius (302), 12.


Visuomeninis rinkimų komitetas „Kęstučio Tubio sąrašas „Anykščių krašto labui“:

1. Kęstutis Tubis (679), 1;

2. Audronius Gališanka (417), 5;

3. Ramūnas Blazarėnas (370), 12;

4. Rita Juodiškienė (358), 2;

5. Dangira Nefienė (308), 4.


Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS):

1. Dalis Vaiginas (403), 1;

2. Kazys Šapoka (370), 7;

3. Raimondas BALSYS (362), 2;

4. Vygantas Šližys (292), 12.


Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis:

1. Veneta Veršulytė (646), 2;

2. Lukas Pakeltis (562), 1;

3. Mindaugas Sargūnas (528), 3;

4. Saulius Rasalas (438), 4.


Darbo partija:

1. Ričardas Sargūnas (134), 1.


Kupiškio rajono taryba (preliminarūs duomenys):

TS-LKD:

1. Dainius Bardauskas (812), 1;

2. Egidijus Černius (511), 3;

3. Saulius Dugnas (486), 6;

4. Ričerdas Kriovė (400), 4;

5. Lina Uckuvienė (387), 16;

6. Neringa Klimavičienė (330), 2;

7. Algirdas Gasiūnas (326), 7;

8. Skaistutė Paulauskienė (291), 8;

9. Dalia Dyrienė (275) 5.


LVŽS:

1. Vidmantas Paliulis (501), 1;

2. Eglė Blaževičienė (465), 2;

3. Leonas Apšega (421), 6;

4. Paulius Pranckūnas (292), 12;

5. Žilvinas Aukštikalnis (288), 9.

6. Genė Žilinskienė (280), 3.


LSDP:

1. Algirdas Notkus (237), 4;

2. Augenijus Cesevičius (234), 1;

3. Lina Kaušakienė (196), 3.


Visuomeninis rinkimų komitetas „Už Kupiškio kraštą“   

1. Valentinas Beinoris (161), 2.


Visuomeninis rinkimų komitetas „Kartu kurkime Kupiškio kraštą“:

1. Vilija Morkūnaitė (97), 2.


Rokiškio rajono taryba (preliminarūs duomenys):

LSDP:

1. Vytautas Saulis (685) 2,

2. Tadas Barauskas (586) 1,

3. Vytautas Vilys (512) 4,

4. Stanislovas Dambrauskas (339) 6.


TS-LKD:

1. Andrius Burnickas (534) 1,

2. Algis Kazulėnas (472) 3,

3. Audronė Kaupienė (440) 2,

4. Dijana Meškauskienė (390) 4.


Valiaus Kazlausko koalicija „Už laisvę augti“:

1. Irmantas Tarvydis (499) 3,

2. Gintaras Girštautas (462) 7,

3. Stasys Meliūnas (341) 8,

4. Valius Kazlauskas (337) 1.


Visuomeninis rinkimų komitetas „Antano Vagonio komitetas“:

1. Stasys Mekšėnas (482) 3,

2. Antanas Vagonis (479) 1,

3. Algis Čepulis (314) 2,


Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningi su Ramūnu Godeliausku“:

1. Ramūnas Godeliauskas (571) 1,

2. Valerijus Rancevas (559) 2,

3. Tadas Stakėnas (484) 4.


Partija Tvarka ir teisingumas:

1. Egidijus Vilimas (346) 2,

2. Robertas Baltrūnas (320) 1.


LVŽS:

1. Dalia Lūžienė-Malijonienė (242) 1,

2. Lina Meilutė-Datkūnienė (238) 3.


Darbo partija:

1. Vidmantas Maželis (233) 1,

2. Dalia Maželienė (191) 5.


Parengta pagal VRK inf.